Contacts du Personnel
| Bureau | Prénom & Nom | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| TAMBACOUNDA KEDOUGOU |
Moussa NDOUR |
moussa.ndour@anpej.sn ( Chef Antenne ) |
78 182 17 54 78 182 09 93 |
| TAMBACOUNDA | Sagar DIOP | sagardiop03@gmail.com | 77 706 65 57 |
| TAMBACOUNDA (CDEPS) | Souadou DIEDHIOU | Souadiedhiou06@gmail.com | 77 706 65 57 |
| TAMBACOUNDA (PEEJ) | Adama FAYE | fayeadama533@gmail.com | 77 372 70 10 |
| GOUDIRY (PEEJ) | Moussa DIOUF | moussadiouf177@gmail.com | 77 134 23 82 |
| TAMBACOUNDA | Sylviane Sanou DIOUF | sylvianesanoudiou@gmail.com | 77 135 48 94 |
| KOUMPENTOUM (PEEJ) | Yassine keita | keitayacine015@gmail.com | 77 245 35 47 |
| BAKEL (PEEJ) | André Simon NDIAYE | ndiayeandresimon@gmail.com | 77 472 09 06 |
| KEDOUGOU (PEEJ) |
Mamadou Lamine Sow Mamadou Diakhaby |
lsow97582@gmail.com mdiakhaby1991@gmail.com |
77 914 96 86 77 193 37 62 |
| SARAYA (PEEJ) | Jean Noel BAKHOUM Mamadou Badiane Faye |
bakhoumfk@gmail.com mamadoubadianefaye@gmail.com |
77 756 80 04 78 388 26 27 |
| SALAMATA (PEEJ) | Adama SARR | sarradama1418@gmail.com | 77 431 62 58 |
| Column 1 Value 12 | Column 2 Value 12 | Column 3 Value 12 | Column 4 Value 12 |
Activités Régionales
| Date de l’activité | Description de l’activité | Lieu de l’activité |
|---|---|---|
| Décembre 2020 – Janvier 2021 | Formation en entreprenariat et en technique de recherche d’emploi pour 300 jeunes avec l’ONG VIS | Tambacounda – Koumpentoum – Goudiry – Bakel |
| Novembre-décembre 2021 | Tournée d’animation économique et d’enrôlement des jeunes dans la base de données | Goudiry – Dougue –Boynguel Bamba – Sinthiou Mamadou Boubou (département |
| Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 | Column 3 Value 3 |
| Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 | Column 3 Value 4 |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 | Column 3 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 | Column 3 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 | Column 3 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 | Column 3 Value 9 |
| Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 | Column 3 Value 10 |
| Column 1 Value 11 | Column 2 Value 11 | Column 3 Value 11 |
| Column 1 Value 12 | Column 2 Value 12 | Column 3 Value 12 |
| Column 1 Value 13 | Column 2 Value 13 | Column 3 Value 13 |
| Column 1 Value 14 | Column 2 Value 14 | Column 3 Value 14 |
| Column 1 Value 15 | Column 2 Value 15 | Column 3 Value 15 |
| Column 1 Value 16 | Column 2 Value 16 | Column 3 Value 16 |
| Column 1 Value 17 | Column 2 Value 17 | Column 3 Value 17 |
| Column 1 Value 18 | Column 2 Value 18 | Column 3 Value 18 |
| Column 1 Value 19 | Column 2 Value 19 | Column 3 Value 19 |
Opportunités Régionales
| Secteurs | Opportunités |
|---|---|
| Agriculture et Elevage (Agrobusiness, Embouche) | La région de Tambacounda détient de vastes étendues de terre propices à toutes sorte de culture : arachides, mil, maïs, cultures maraîchères etc., avec une forte pluviométrie (6 mois dans l’année) |
| Artisanat et industrie | Etant la région la plus vaste du Sénégal et la moins peuplée, Tamba en plus de Kédougou regorge de denses forêts et brousses. Ainsi la région sud-est est la deuxième productrice de bois et de charbon. |
| Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 |
| Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 |
| Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 |
| Column 1 Value 11 | Column 2 Value 11 |
| Column 1 Value 12 | Column 2 Value 12 |
| Column 1 Value 13 | Column 2 Value 13 |
| Column 1 Value 14 | Column 2 Value 14 |
Partenaires Locaux
| Partenaires | Secteurs d’activités |
|---|---|
| GIZ – Réussir- PMD : Coopération Allemande (Tamba et Kédougou) | Formation – Recrutement – financement de kits pour l’entreprenariat des jeunes |
| Column 1 Value 2 | Column 2 Value 2 |
| Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 |
| Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 |
| Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 |
| Column 1 Value 11 | Column 2 Value 11 |
| Column 1 Value 12 | Column 2 Value 12 |
| Column 1 Value 13 | Column 2 Value 13 |
| Column 1 Value 14 | Column 2 Value 14 |
| Column 1 Value 15 | Column 2 Value 15 |
| Column 1 Value 16 | Column 2 Value 16 |
| Column 1 Value 17 | Column 2 Value 17 |
| Column 1 Value 18 | Column 2 Value 18 |
| Column 1 Value 19 | Column 2 Value 19 |







Users Today : 0
Total views : 295351